TABELA DE MEDIDAS:
| Tamanho | Busto | Cintura | Cintura Baixa | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 78-84 | 61-66 | 72 - 76 | 86-91 |
| P | 85-90 | 67-72 | 77 - 83 | 92-97 |
| M | 91-96 | 73-78 | 84 - 90 | 98-103 |
| G | 97-102 | 79-85 | 91 - 97 | 104-110 |
| GG | 103-109 | 86-94 | 98 - 106 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Não encontrou seu tamanho? Não se preocupe! Entre em contato através do número/WhatsApp +55 (11) 91180-7268 que sua peça será feita sob-medida sem custo adicional. Odoyá!